00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (住宅以外建物全部)地域から探す > 茨木市 > 野々宮1丁目貸倉庫
北摂・茨木エリア。店舗使用可能。価格魅力。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99万円 / 5219.87円 | - | 4ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 189.66坪 / 627.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府茨木市野々宮1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 143万円/0.34万円 | 坪数(面積) | 421.98坪(1395.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有/ 前面空地駐車スペース | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 2月 (築54年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 1-2階/1-2階/2階建 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 66052037 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月19日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 電気 水道 駐車スペース リフト | ||
条件(その他) | 1-2階 各約185坪 倉庫部分・店舗部分の分割契約可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
野々宮1丁目貸倉庫に関するこだわり条件から探す
茨木市以外の市区町村から探す