00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (事務所(賃貸))地域から探す > 大阪市中央区 > 大阪松田ビル
駅前で求人効果大。価格魅力。成形で使い勝手良好。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22.44万円 | 93,500円 | 2ヶ月/ 77万円/ -/ -/ - | - | 112.39㎡/34.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
所在階 | 6階 | 坪数(面積) | 22.00坪(72.72㎡) |
賃料/坪単価 | 14.52万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 60,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/66万円/- | 償却/敷引 | -/- |
その他初期費用 | 駐車場/月額料金 | -/- | |
保険加入/料金 | 有/- | 保証人代行義務 | - |
種別 | 事務所 | 構造/階建 | 鉄骨造/9階建 |
フロア面積 | - | 築年月(築年数) | 1988年 4月 (築35年) |
契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 用途地域 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月22日 |
主要設備 | エレベーター 機械警備 個別空調 光ファイバー | ||
条件(その他) | 24時間利用可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区の町名から探す