00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市中央区 > 大阪証券取引所ビル
メイン通り沿い。シンボリックビル。駅直結の地下店舗街。
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
所在階 | 地下1階 | 坪数(面積) | 24.93坪(82.44㎡) |
賃料/坪単価 | 要相談/要相談 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
その他初期費用 | 駐車場/月額料金 | 空有/- | |
保険加入/料金 | 有/- | 保証人代行義務 | - |
種別 | 店舗一部 | 構造/階建 | 鉄骨造/- |
フロア面積 | - | 築年月(築年数) | 2004年 12月 (築18年) |
契約期間 | 定期借家 5年 | 更新料 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 用途地域 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月22日 |
主要設備 | エレベーター エスカレーター 機械警備 光ファイバー | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区の町名から探す