00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 大阪駅前第1ビル
大阪駅前第1ビル地下店舗フロア。ディアモール直結。重飲食相談可能。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 23.6786万円 / 33682.22円 | - | 4ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.03坪 / 23.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-2 | 126.5万円 / 42707.63円 | 158,065円 | 8ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 29.62坪 / 97.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.68万円 / 20354.33円 | - | 100万円/ 30万円/ -/ -/ - | 10.16坪 / 33.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 44.776万円 / 18149.98円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 24.67坪 / 81.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 269.8542万円 / 18150円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 107.9416万円 | 148.68坪 / 491.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 298.782万円 / 19800円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 119.5128万円 | 150.90坪 / 498.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 33.06坪(109.31㎡) | ||
賃料/坪単価 | 72.732万円/2.2万円 | 管理費・共益費 | 176,910円 |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 4月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 地下1階/地下1階/12階建 地下6階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 66116455 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月12日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 電気 都市ガス 水道 エレベーター エスカレーター 駐車場 セントラル空調 | ||
条件(その他) | 現状渡し 重飲食相談可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪駅前第1ビルに関するこだわり条件から探す