00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 大阪駅前第1ビル
大阪駅前第1ビル地下店舗フロア。ディアモール直結。重飲食等何商相談可能。契約年数応相談にて。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 126.5万円 | 158,065円 | 8ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | - | 97.95㎡ / 29.62坪 | 詳細を見る | 追加する |
-1 | 72.732万円 | 176,910円 | 6ヶ月/ 2.5ヶ月/ -/ -/ - | - | 109.31㎡ / 33.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.68万円 | - | 100万円/ 30万円/ -/ -/ - | - | 33.60㎡ / 10.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
4 | 44.776万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | - | 81.57㎡ / 24.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
4 | 269.8542万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 107.9416万円 | - | 491.53㎡ / 148.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
4 | 298.782万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 119.5128万円 | - | 498.86㎡ / 150.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
所在階 | 地下2階 | 坪数(面積) | 7.03坪(23.25㎡) |
賃料/坪単価 | 23.6786万円/3.37万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
その他初期費用 | 駐車場/月額料金 | 空有/- | |
保険加入/料金 | 有/- | 保証人代行義務 | - |
種別 | 店舗一部 | 構造/階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート/12階建 地下6階 |
フロア面積 | - | 築年月(築年数) | 1970年 4月 (築53年) |
契約期間 | 定期借家 5年 | 更新料 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 用途地域 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 |
主要設備 | 電気 都市ガス 水道 エレベーター エスカレーター 駐車場 セントラル空調 | ||
条件(その他) | スケルトン 飲食等何商相談可能 契約年数・更新応相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。