00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の貸事務所・貸店舗・貸倉庫|株式会社アイエムプロパティ > (事務所(賃貸))地域から探す > 大阪市淀川区 > アストロ新大阪第2ビル
ビルグレード良好。24時間使用可能。個別空調・OAフロア等設備充実。価格応相談にて。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 要相談 / 要相談 | 92,863円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.45坪 / 77.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 要相談/要相談 | 坪数(面積) | 31.90坪(105.45㎡) |
管理費・共益費 | 126,324円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 7月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 11階 A/11階/13階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 65856180 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | エレベーター 駐車場 機械警備 個別空調 光ファイバー OAフロア | ||
条件(その他) | 24時間利用可能 価格応相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アストロ新大阪第2ビルに関するこだわり条件から探す